<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Experimento de Michelson–Morley	</title>
	<atom:link href="https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/</link>
	<description>Conteúdo especial para sua mente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 16:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose Edson A Santos		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-41425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Edson A Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-41425</guid>

					<description><![CDATA[A experiencia so mostrou que a velocidade da luz é constante. Esta condição anula a experiencia em seu objetivo, ( encontrar variação na velocidade da luz, que comprovaria o meio) sendo a luz constante anula a experiencia , pois o resultado não seria possivel, não existiria a possibilidade de tal ocorrencia.  A nulidade da experiencia com relaçãoao seu propósito foi considerada como não existencia do meio. Ao aceitarem a negação de Einstein, os cientista deram uma jornada diferenciada a ciência,  utulizando o geometrico espaço tempo, como uma realidade fisica, quendo é um ente puramente teorico. Ao comprovar a existencia do meio eletroéter,  fazendo uso da experiencia de aceleração de partícula, no Grande Colizor de Hádron, os cientistas  observam um aumento de massa, uma analise equivocada segundo  o autor da teoria do eletroéter. a partícula não aumenta de massa, aumenta seu arrasto no meio eletroéter. Este arrasto provocando vazio estabelece sofre uma maior pressão, gravidade é definada pelo matemático e físico teorico ose Edson araújo Santos; como presão do meio eletrioéter sobre os vazios nele existentes. Esta realidadegravitacional é a meior descoberta de todos os tempos. Ao colidir as partícular surgem fragmentos gravitacionais que são imaginados como subparticulas, quando na verdade são residuos gravitacionais. A existência do eletroéter formatiza a gravidade energia como  G = fk , onde g é gravidade.  f é frequência  e k a densidade do Universo quantificada pela  constante de Plank.  Atentai para esta realidade pois em breve estara sendo aceita, pois é a realidade esturando o imaginário.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A experiencia so mostrou que a velocidade da luz é constante. Esta condição anula a experiencia em seu objetivo, ( encontrar variação na velocidade da luz, que comprovaria o meio) sendo a luz constante anula a experiencia , pois o resultado não seria possivel, não existiria a possibilidade de tal ocorrencia.  A nulidade da experiencia com relaçãoao seu propósito foi considerada como não existencia do meio. Ao aceitarem a negação de Einstein, os cientista deram uma jornada diferenciada a ciência,  utulizando o geometrico espaço tempo, como uma realidade fisica, quendo é um ente puramente teorico. Ao comprovar a existencia do meio eletroéter,  fazendo uso da experiencia de aceleração de partícula, no Grande Colizor de Hádron, os cientistas  observam um aumento de massa, uma analise equivocada segundo  o autor da teoria do eletroéter. a partícula não aumenta de massa, aumenta seu arrasto no meio eletroéter. Este arrasto provocando vazio estabelece sofre uma maior pressão, gravidade é definada pelo matemático e físico teorico ose Edson araújo Santos; como presão do meio eletrioéter sobre os vazios nele existentes. Esta realidadegravitacional é a meior descoberta de todos os tempos. Ao colidir as partícular surgem fragmentos gravitacionais que são imaginados como subparticulas, quando na verdade são residuos gravitacionais. A existência do eletroéter formatiza a gravidade energia como  G = fk , onde g é gravidade.  f é frequência  e k a densidade do Universo quantificada pela  constante de Plank.  Atentai para esta realidade pois em breve estara sendo aceita, pois é a realidade esturando o imaginário.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Edson Araújo Santos		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-36106</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Edson Araújo Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-36106</guid>

					<description><![CDATA[Einstein inicia negando a existência do meio, não considerou que sua afirmação da velocidade da luz ser constante e que tal condição torna a experiencia nula em seu propósito. Encontrar diferença em algo que é constante não tem sentido. Desconsiderar que a Terra estaria parada,  nega a condição presente na experiencia que é a velocidade de 32 km/s que devia causar diferença  na propagação da luz. Ao revelar ser a a velocidade da luz constante, Einstein resolve o enigma que durou 25 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einstein inicia negando a existência do meio, não considerou que sua afirmação da velocidade da luz ser constante e que tal condição torna a experiencia nula em seu propósito. Encontrar diferença em algo que é constante não tem sentido. Desconsiderar que a Terra estaria parada,  nega a condição presente na experiencia que é a velocidade de 32 km/s que devia causar diferença  na propagação da luz. Ao revelar ser a a velocidade da luz constante, Einstein resolve o enigma que durou 25 anos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Edson Araújo Santos		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-35953</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Edson Araújo Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 23:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-35953</guid>

					<description><![CDATA[O resultado da experiencia não deixou dúvida. a luz não sofria interferencia com um corpo em movimento, no caso a Terra. Essa situação cria um enigma que por 25  ficou sem solução. Einstein resolve o enigma afirmando que o meio não existe e que a velocidade da luz é constante em qualquer parte do Universo. A experiencia só mostrou ser a velocidade da luz constante e portanto  esta condição anula a  experiencia em seu objetivo, encontrar diferença na velocidade da luz . Diante desta situação nada podia ser afirmado com relaçao ao meio.  Após 140 anos a revolucionária Teoria do Eletroéter declara  nulaa experiencia em seu propósito.  O meio existe e sua comprovação é  evidente em varias situações e  experiencias .  Para saber mais:  O Universo - Uma Teoria do Eletroéter. Livro já disponível na plataforma literaria Amazon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado da experiencia não deixou dúvida. a luz não sofria interferencia com um corpo em movimento, no caso a Terra. Essa situação cria um enigma que por 25  ficou sem solução. Einstein resolve o enigma afirmando que o meio não existe e que a velocidade da luz é constante em qualquer parte do Universo. A experiencia só mostrou ser a velocidade da luz constante e portanto  esta condição anula a  experiencia em seu objetivo, encontrar diferença na velocidade da luz . Diante desta situação nada podia ser afirmado com relaçao ao meio.  Após 140 anos a revolucionária Teoria do Eletroéter declara  nulaa experiencia em seu propósito.  O meio existe e sua comprovação é  evidente em varias situações e  experiencias .  Para saber mais:  O Universo &#8211; Uma Teoria do Eletroéter. Livro já disponível na plataforma literaria Amazon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Edson		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Edson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 12:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-32599</guid>

					<description><![CDATA[Os defensores ( que são muitos) da não existência do meio citam a negação de Einstein com respeito a  existência deste meio. Mas sob analise da Teoria do Eletroéter que defende  a existência deste meio, assim denominado, tal afirmação não poderia ser feita com base nessa experiencia que é perfeita na sua conclusão. A velocidade da Luz é constante em qualquer parte do Universo. Errado  foi associar tal resultado a não existência do Eletroéter, pois sendo a velicidade da Luz constante( embora se desconhecendo naquele momento tal fato) o resultado era o mesmo devido a constância da Luz. Logo nada poderia ser afirmado a esse respeito,  se existe ou não.  Até este momento não se tem literatura que constate esse feito, a não ser a da Teria do Eletroéter.  A Teoria do Eletroéter vai comprovar  definitivamente a existência  deste meio. Aguardem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os defensores ( que são muitos) da não existência do meio citam a negação de Einstein com respeito a  existência deste meio. Mas sob analise da Teoria do Eletroéter que defende  a existência deste meio, assim denominado, tal afirmação não poderia ser feita com base nessa experiencia que é perfeita na sua conclusão. A velocidade da Luz é constante em qualquer parte do Universo. Errado  foi associar tal resultado a não existência do Eletroéter, pois sendo a velicidade da Luz constante( embora se desconhecendo naquele momento tal fato) o resultado era o mesmo devido a constância da Luz. Logo nada poderia ser afirmado a esse respeito,  se existe ou não.  Até este momento não se tem literatura que constate esse feito, a não ser a da Teria do Eletroéter.  A Teoria do Eletroéter vai comprovar  definitivamente a existência  deste meio. Aguardem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: demian		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32588</link>

		<dc:creator><![CDATA[demian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 01:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-32588</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32185&quot;&gt;Nuno Martins&lt;/a&gt;.

E o movimento de translação?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32185">Nuno Martins</a>.</p>
<p>E o movimento de translação?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Denivaldo		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 22:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-32584</guid>

					<description><![CDATA[Bom , em 1905,o metafísico Albert Einstein, tira da cartola a Teoria da relatividade, e Nicola Tesla refuta da seguinte forma:
«A teoria», disse ele, «envolve todos esses erros e falácias, e veste-os em magníficos trajes matemáticos que fascinam, deslumbram, e deixam as pessoas cegas aos erros subjacentes. A teoria é como um mendigo vestido de púrpura a quem pessoas ignorantes tomam por um rei. Os seus expoentes são homens brilhantes, mas são mais metafísicos do que cientistas. Nem uma única das proposições da relatividade foi provada».New York Times,11 de Julho de 1935.
Fico com o Tesla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom , em 1905,o metafísico Albert Einstein, tira da cartola a Teoria da relatividade, e Nicola Tesla refuta da seguinte forma:<br />
«A teoria», disse ele, «envolve todos esses erros e falácias, e veste-os em magníficos trajes matemáticos que fascinam, deslumbram, e deixam as pessoas cegas aos erros subjacentes. A teoria é como um mendigo vestido de púrpura a quem pessoas ignorantes tomam por um rei. Os seus expoentes são homens brilhantes, mas são mais metafísicos do que cientistas. Nem uma única das proposições da relatividade foi provada».New York Times,11 de Julho de 1935.<br />
Fico com o Tesla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nuno Martins		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-32185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuno Martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 12:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-32185</guid>

					<description><![CDATA[A consequência principal da experiência de Michelson -Morley é ter provado que o comportamento da luz deveria ter mostrado diferenças consideráveis de propagação na tal emissão de feixes de luz da experiência, contando com os movimentos atribuídos à Terra. Como não mostrou quaisquer diferenças entre propagação de luz em várias direções a favor ou contra o movimento atribuído à Terra e essas diferenças deveriam ser esperadas e bastante notórias, daqui se concluiu que A TERRA É IMÓVEL, o movimento de rotação não existe. Só Einstein contornou esta evidência pela afirmação da não existência do éter e pela sua teoria da relatividade, da física geral. Na física clássica a experiência de Michelson-Morley conclui pela ausência de movimento da Terra, daí a sua importância. Nunca foi rebatida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A consequência principal da experiência de Michelson -Morley é ter provado que o comportamento da luz deveria ter mostrado diferenças consideráveis de propagação na tal emissão de feixes de luz da experiência, contando com os movimentos atribuídos à Terra. Como não mostrou quaisquer diferenças entre propagação de luz em várias direções a favor ou contra o movimento atribuído à Terra e essas diferenças deveriam ser esperadas e bastante notórias, daqui se concluiu que A TERRA É IMÓVEL, o movimento de rotação não existe. Só Einstein contornou esta evidência pela afirmação da não existência do éter e pela sua teoria da relatividade, da física geral. Na física clássica a experiência de Michelson-Morley conclui pela ausência de movimento da Terra, daí a sua importância. Nunca foi rebatida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GILSON DE MOURA		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-31592</link>

		<dc:creator><![CDATA[GILSON DE MOURA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 18:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-31592</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde. Uma dúvida. Se TH=TL porque a conclusão lógica não foi a imobilidade da Terra e a ausência da gravidade? Veja bem, não sou terraplanista, apenas quero discutir isso com mais profundamente com amigo que é. Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde. Uma dúvida. Se TH=TL porque a conclusão lógica não foi a imobilidade da Terra e a ausência da gravidade? Veja bem, não sou terraplanista, apenas quero discutir isso com mais profundamente com amigo que é. Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Norizonte		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-30697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norizonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-30697</guid>

					<description><![CDATA[Juro que não entendi o segundo esquema do interferômetro! se a representação desse esquema se referir ao envio do pulso de luz  do primeiro espelho (o da esquerda) na direção horizontal, a luz percorrerá exatamente a distância L, pois o fato de o interferômetro se deslocar verticalmente em nada alterará o caminho real da luz que será horizontal apesar de atingir o segundo espelho em posição inferior e da mesma forma, quando refletido esse pulso de luz atingirá o primeiro espelho em posição inferior. Se for isso, então não entendo como utilizar o caminho do pulso de luz como sendo o representado pela hipotenusa, já que a distância é calculada segundo a hipotenusa do desenho.  Mas se o pulso não for emitido do primeiro espelho na direção horizontal, digamos que seja emitido na direção obliqua e para cima em direção ao segundo espelho para compensar o deslocamento para cima do interferômetro de modo que venha a atingir o espelho na horizontal no segundo espelho, essa reflexão desse pulso também atingiria o primeiro espelho segundo uma direção virtual inclinada como a direção inclinada partindo do primeiro espelho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juro que não entendi o segundo esquema do interferômetro! se a representação desse esquema se referir ao envio do pulso de luz  do primeiro espelho (o da esquerda) na direção horizontal, a luz percorrerá exatamente a distância L, pois o fato de o interferômetro se deslocar verticalmente em nada alterará o caminho real da luz que será horizontal apesar de atingir o segundo espelho em posição inferior e da mesma forma, quando refletido esse pulso de luz atingirá o primeiro espelho em posição inferior. Se for isso, então não entendo como utilizar o caminho do pulso de luz como sendo o representado pela hipotenusa, já que a distância é calculada segundo a hipotenusa do desenho.  Mas se o pulso não for emitido do primeiro espelho na direção horizontal, digamos que seja emitido na direção obliqua e para cima em direção ao segundo espelho para compensar o deslocamento para cima do interferômetro de modo que venha a atingir o espelho na horizontal no segundo espelho, essa reflexão desse pulso também atingiria o primeiro espelho segundo uma direção virtual inclinada como a direção inclinada partindo do primeiro espelho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: uma pessoa		</title>
		<link>https://especialmente.com.br/ciencia/astronomia/experimento-de-michelson-morley/#comment-30683</link>

		<dc:creator><![CDATA[uma pessoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 20:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://especialmente.com.br/?page_id=493#comment-30683</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom o site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o site</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 20/28 queries in 0.002 seconds using Disk

Served from: especialmente.com.br @ 2026-05-13 12:48:37 by W3 Total Cache
-->